Felnőtt tabella
2007/2008
| 1 | Tállya | 69 |
|---|---|---|
| 2 | Tarcal | 58 |
| 3 | Erdőhorváti | 58 |
| 4 | Sárospatak | 55 |
| 5 | Gönc | 55 |
| 6 | Mád | 46 |
| 7 | Prügy | 46 |
| 8 | Tokaj | 40 |
| 9 | B.váralja | 39 |
| 10 | Tiszakarád | 36 |
| 11 | Taktakenéz | 33 |
| 12 | Pálháza | 32 |
| 13 | Pácin | 30 |
| 14 | Olaszliszka | 23 |
| 15 | Forró | 20 |
| 16 | Ricse | 14 |
Ifi tabella
2007/2008
| 1 | Sárospatak | 54 |
|---|---|---|
| 2 | Prügy | 46 |
| 3 | Tokaj | 46 |
| 4 | Tállya | 39 |
| 5 | Gönc | 33 |
| 6 | Pálháza | 33 |
| 7 | Tarcal | 32 |
| 8 | Forró | 29 |
| 9 | Ricse | 27 |
| 10 | Mád | 26 |
| 11 | Pácin | 26 |
| 12 | Taktakenéz | 25 |
| 13 | B.kőváralja | 19 |
| 14 | Tiszakarád | 11 |
| 15 | Erdőhorváti | 8 |
| 16 | Olaszliszka | 7 |
góllövők
| Petercsák Gábor | 3 |
|---|---|
| Trembulyák Zoltán | 1 |
